ENERJİ BİTKİSİ MİSCHANTUS FİL OTU VEYA ELEFANTEGRAS OLARAK İSİMLENDİRİLİR
Anavatanı Güney Doğu Asya olan, çok yıllık, ağacımsı, rizomlu bir C4 enerji bitkisidir. Lignin ve lignoselüloz lif içeriği yüksektir. Saplar dik, ince, zayıf ve genellikle dallanma olmaz. Saplar yaklaşık 10 mm çapındadır. İlk yıl 2 m'nin biraz üzerinde, daha sonraki yıllar 4 m (Avrupa) ila 7–10 m'ye kadar boylanabilmektedir. İlk yıl, enerjisinin büyük bir bölümünü uzun bir kök ve rizom sistemi oluşturmak için kullandığından bitki boyu çok uzamaz. Çok yıllık bir bitki olan miscanthus'un ekonomik ömrü 15 yıl bazen daha da fazla olabilmektedir Miscanthus çoğunlukla 'fil otu” veya 'Elefantengras” olarak adlandırılmaktadır.

Miscanthus'un fiziksel ve kimyasal özellikleri
Parametre | Örnek 1 | Örnek 2 | Örnek 3 | Örnek 4 |
Toplam Kalori Değeri MJ/kg | | | | |
Kuru halde | 19.01 | 18.56 | | |
Islak halde | 16.76 | 16.78 | | |
Net Kalori Değeri MJ/kg | | | | |
Kuru halde | | | 17.75 | 17.61 |
Islak halde | 15.35 | 15.48 | 15.54 | 14.72 |
Nem içeriği ( %, ıslak hal ) | 11,9 | 9,6 | 11,9 | 16,4 |
Sabit Karbon ( % ) | 11,2 | 17,8 | | |
Uçucu içerik ( % ) | 86,3 | 79,5 | | |
Kül İçeriği ( % ) | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,2 |
Kimyasal Bileşimi (%, kuru halde ) | | | | |
C | 49,5 | 45,1 | | |
H | 7,47 | 6,92 | | |
O | 39,3 | 44,78 | | |
S | 0,17 | <0,01 | 0,19 | 0,10 |
N | 0,61 | 0,41 | | |
CL | 0,49 | 0,03 | | 0,19 |
Ağır Metaller ( mg/kg , kuru halde ) | | | | |
Pb | 3,9 | 0,9 | | |
Cd | <0,8 | <0,8 | | |
Cu | 2,1 | 3,0 | | |
Hg | <0,02 | <0,05 | | |
Cr | 2,1 | <1 | | |
Zn | 48 | 45 |
Bu yazı toplamda 6733 defa okundu.
|
|
|
| Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş. |